2000-2022 yılları arası benzin ve motorin fiyat artışı

2000-2022 yılları arası benzin ve motorin fiyat artışı

Günümüzde siyasi partileri savunanlar futbol takımlarını savunanlar gibi bir yarış ve çatışma ortamı içindeler. Taraflar her kim olursa olsun akaryakıt fiyatları 2000 yılından bu yana iç ve dış etkenlere bağlı olarak ülkemizde ve tüm dünyada arttı ve artmaya devam ediyor. 2000 yılını başlangıç olarak olarak benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın listesini yıllara göre listeledik.

Ben her zaman 50 liralık alıyorum!

Bu cümle ülkemizde dillere pelesenk olmuş ve bir çok zaman ironi yapmak için kullanılmaktadır. Listeye bakarak 2000 yılından bu yana her zaman 50 liralık benzin alan arkadaşın ne kadar benzin alabildiğini görelim.

Yıllar        Benzinin Litre Fiyatı (TL) 

2000         0,59 -> 50 TL ile 85 litre

2001         1,24 -> 50 TL ile 40 litre

2002         1,62 -> 50 TL ile 31 litre

2003         1,80 -> 50 TL ile 28 litre

2004         2,29 -> 50 TL ile 22 litre

2005         2,57 -> 50 TL ile 19 litre

2006         2,75 -> 50 TL ile 18 litre

2007         3,06-> 50 TL ile 16 litre

2008         2,78 -> 50 TL ile 18 litre

2009         3,38 -> 50 TL ile 15 litre

2010         3,87 -> 50 TL ile 13 litre

2011         4,29 -> 50 TL ile 12 litre

2012         4,57 -> 50 TL ile 11 litre

2013         5,00 -> 50 TL ile 10 litre

2014         4,60 -> 50 TL ile 11 litre

2015         4,45 -> 50 TL ile 12 litre

2016         5,05 -> 50 TL ile 10 litre

2017         5,66 -> 50 TL ile 9 litre

2018         6.24 -> 50 TL ile 8 litre

2019        6.15 -> 50 TL ile 8 litre

2020        6.98 -> 50 TL ile 7 litre

2021        8.40 -> 50 TL ile 6 litre

2022       16.58 -> 50 TL ile 3 litre

 

Yıllar     Motorin Litre Fiyatı (TL)

2000         0,58 -> 50 TL ile 86 litre

2001         1,00 -> 50 TL ile 50 litre

2002         1,48 -> 50 TL ile 34 litre

2003         1,8 -> 50 TL ile 28 litre

2004         1,98 -> 50 TL ile 25 litre

2005         2,55 -> 50 TL ile 19,6 litre

2006         2,79 -> 50 TL ile 18 litre

2007         2,89 -> 50 TL ile 17 litre

2008         3,21 -> 50 TL ile 15,6 litre

2009         2,465 -> 50 TL ile 20 litre

2010         2,361 -> 50 TL ile 21 litre

2011         3,666 -> 50 TL ile 13,6 litre

2012         3,994 -> 50 TL ile 12,5 litre

2013         4,342 -> 50 TL ile 11,5 litre

2014         4,396 -> 50 TL ile 11,3 litre

2015         3,852 -> 50 TL ile 12,9 litre

2016         3,851 -> 50 TL ile 12,9 litre

2017         4,686 -> 50 TL ile 10,6 litre

2018         6,37  -> 50 TL ile 7,8 litre

2019          6,40  -> 50 TL ile 7,8 litre

2020          5,46  -> 50 TL ile 9 litre

2021           8.16 -> 50 TL ile 6 litre

2022        16.09 -> 50 TL ile 3.1 litre

Uğur Yumak

Otomobillerin sadece makinalar olmadığı, her birinin onları tasarlayan ve inşa edenlerin ruhundan bir parça taşıdığına inanmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir